색인
프랑스 디지털 기술 연구소 DXOMARK 이미지 삼성전자는 이번 주 화요일(26일) 휴대폰 카메라 순위를 발표했는데, 여기에는 총 154대의 휴대폰이 포함됐다. 새로운 기능은 테스트 후 스마트폰 카메라 평가에서 15위를 차지한 iPhone XNUMX Pro Max가 포함된 것으로, 카메라로 포착한 밝기는 물론 야간 사진 촬영에 이상적인 캡처와 동영상 촬영 시 안정화를 강조했습니다. 아래에서 자세히 알아보세요.
iPhone 15 Pro Max의 카메라 기능
의 카메라 아이폰 15 Pro Max 만든 목록에서 눈에 띕니다 DxOMark 여러 측면 덕분에요. 실험실에서는 영상 및 사진 성능을 고려했기 때문에 렌즈의 노출 정밀도, 생생한 이미지 밝기 및 색상 대비가 좋은 분류를 정당화하는 데 사용되는 최고의 기능 중 하나이며 이는 브라질에서 판매되는 스마트폰 중 최고로 나타납니다. 세트 트리플 카메라 로 구성 48 MP 메인 렌즈, 하나 12 MP의 초광각 하나 12MP 해상도의 망원.
사진 용량과 관련하여 또 다른 중요한 요소는 인물 모드에서의 캡처였습니다. 이는 단체 사진 촬영에 이상적이며 다양한 피부 톤을 잘 포착합니다. 정밀도 측면에 기여하는 것은 기술의 존재입니다. 쿼드 베이어 센서에: 이미 센서에 나타났습니다. 아이폰 14 Pro 과 아이폰 14 Pro Max, 사진에서 장치의 이미지 품질을 보장합니다. 또한 조직은 비디오 녹화의 효율성을 고려할 때 망원 렌즈가 카메라에 가져오는 차이점을 강조합니다.
DXOMARK의 비교는 다른 브랜드의 휴대폰, 특히 iPhone 15 Pro Max의 경우 이전 출시 제품을 모두 고려합니다. Apple, 장치 카메라의 장점과 발견된 결함 모두에 대해. 이와 관련해 애플이 새로 출시한 휴대폰 카메라에서는 저조도에서 촬영한 사진에서 상당한 노이즈가 발견됐다. 확대된 사진을 캡처할 때 세부 묘사가 부족합니다. 특히 강한 빛에서 일부 물체의 왜곡; 및 동적 범위 대비 기능(동적 범위) 매우 어둡거나 밝은 환경 모두에서 제한됩니다.
iPhone 15 Pro Max 카메라 점수
iPhone 카메라가 높은 위치에 도달하는 데 도움이 된 주요 요인은 특히 단체 사진이 있는 경우 얼굴 사진을 캡처하는 카메라 성능이었습니다. 캡처 메커니즘은 사진을 찍을 완벽한 순간을 놓치지 않도록 이상적인 속도까지 갖추고 있었습니다. 색상 균형에도 불구하고 실험실에서는 Apple 휴대폰으로 캡처한 이미지에서와 같이 어두운 환경에서 카메라가 중요한 세부 정보를 잃어버렸다고 지적했습니다.
또한, DXOMARK는 iPhone 15 Pro Max 카메라의 업데이트된 기술에 높은 점수를 주었으며, 이 기능과 결합된 28MP 카메라에 더 큰 중요성을 부여했습니다. 스마트 한 HDR — 사진 캡처 데이터를 사용하여 촬영한 사진의 프레임 혼합을 개선합니다. 노출 측면에서 조직은 색상 대비가 개선되는 것을 관찰했으며, 사진이 인물일 때 품질이 더 좋아졌다는 것을 나타냅니다. 사례 및/또는 용도에 따라 카메라가 가장 높은 점수를 받은 평가 기준을 확인하십시오.
표준 | iPhone 15 Pro Max 카메라 점수 | 최대 기준 값 |
야외 사진 | 170 | 171 |
실내 사진 | 160 | 160 |
저조도 환경 | 127 | 132 |
사람들의 단체 사진 | 148 | 148 |
브라질에서 iPhone 15 Pro Max 출시 여부
O 아이폰 15 Pro Max 홈페이지에서 사전 판매 단계에 있습니다 Apple, 값으로 R $ 10.999,00. 이 방식으로 기기를 구매하기로 결정하면 웹사이트에서는 배송이 29월 초에 시작될 것이라고 알릴 것이지만, Apple은 이번주 금요일(XNUMX일) 소매 판매가 시작될 것이라고 언론에 알렸습니다.
이전 모델은 더 이상 Apple 제품 라인에 포함되지 않지만 훨씬 더 매력적인 가격으로 소매점의 남은 재고에서 여전히 찾을 수 있습니다. ~에 가봉또는 아이폰 14 Pro 128GB가 판매 중입니다. R $ 6.649,00, Pix를 통해 구매 시 5% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다. 이미 아이폰 14 Pro Max 128GB 사용 가능 7.899,00헤알 교차.
DXOMARK IMAGE 순위 완료
첫 번째로 간 곳은 화웨이 P60 프로 (위의 이미지), 일반 분류에서 156점에 도달했습니다(전 세계 다양한 제조업체의 휴대폰 고려). Huawei 휴대폰에는 트리플 카메라 세트가 있습니다. 두 개는 48MP(광각 및 망원), 한 개는 13MP입니다. MP(초광각). 영형 아이폰 15 Pro Max, 얼마 지나지 않아 그는 154점을 얻었습니다. 아래에서 전체 순위표를 확인하세요. DXOMARK 이미지:
위치 | 세포의 | 점수 |
1 | 화웨이 P60 프로 | 156 |
2 | 애플 아이폰 15 프로 맥스 | 154 |
3 | Oppo X6 Pro 찾기 | 153 |
4 | 아너 매직5 프로 | 152 |
5 | 오포 X6 찾기 | 150 |
6 | 화웨이 메이트 50 Pro | 149 |
7 | Google Pixel 7 Pro | 147 |
8 | 아너 매직4 얼티밋 | 147 |
9 | 애플 아이폰 14 프로 맥스 | 146 |
10 | 애플 아이폰 14 Pro | 146 |
11 | 화웨이 P50 프로 | 143 |
12 | 애플 아이폰 13 프로 맥스 | 141 |
13 | 애플 아이폰 13 Pro | 141 |
14 | 샤오미 미 11 울트라 | 141 |
15 | Google Pixel 7 | 140 |
16 | 삼성 갤럭시 S23 울트라(스냅드래곤) | 140 |
17 | Vivo X90 Pro + | 140 |
18 | 샤오미 13 울트라 | 140 |
19 | Huawei Mate 40 Pro + | 139 |
20 | Vivo X80 Pro(스냅드래곤) | 137 |
21 | Vivo X90 Pro | 136 |
22 | Xiaomi 13 Pro | 136 |
23 | 샤오미 12S 울트라 | 136 |
24 | 화웨이 메이트 40 Pro | 135 |
25 | 삼성 갤럭시 S22 울트라(스냅드래곤) | 135 |
26 | Vivo X80 Pro(미디어텍) | 135 |
27 | Google Pixel 6 Pro | 134 |
28 | Vivo X70 Pro + | 134 |
29 | 애플 아이폰 14 플러스 | 133 |
30 | 애플 아이폰 14 | 133 |
31 | 구글 픽셀 폴드 | 133 |
32 | Google Pixel 7a | 133 |
33 | 삼성 갤럭시 S23 플러스(금어초) | 133 |
34 | 삼성 갤럭시 S23(스냅드래곤) | 133 |
35 | 애플 아이폰 12 프로 맥스 | 131 |
36 | 삼성 갤럭시 S22 울트라(엑시노스) | 131 |
37 | 모토로라 엣지 40 프로 | 130 |
38 | Oppo X5 Pro 찾기 | 130 |
39 | 샤오 미 13 | 130 |
40 | 화웨이 P40 프로 | 129 |
41 | 샤오미 미 10 울트라 | 129 |
42 | 샤오 미 12T Pro | 129 |
43 | Xiaomi 12 Pro | 129 |
44 | Oppo X3 Pro 찾기 | 128 |
45 | 삼성 Galaxy Z Fold5 | 128 |
46 | 애플 아이폰 12 Pro | 127 |
47 | Snapdragon 내부자를 위한 Asus 스마트폰 | 127 |
48 | OnePlus 11 | 127 |
49 | 삼성 Galaxy Z Flip5 | 127 |
50 | Google Pixel 6 | 126 |
51 | 아너 매직4 프로 | 126 |
52 | Vivo X70 Pro(미디어텍) | 126 |
53 | Vivo X60 Pro + | 126 |
54 | 애플 아이폰 13 미니 | 125 |
55 | 애플 아이폰 13 | 125 |
56 | 삼성 갤럭시 S22+(엑시노스) | 125 |
57 | Vivo X50 Pro + | 125 |
58 | 삼성 Galaxy Z Fold4 | 124 |
59 | Xiaomi Mi 11 Pro | 124 |
60 | 애플 아이폰 11 프로 맥스 | 122 |
61 | Google Pixel 6a | 122 |
62 | 90을 공경 | 122 |
63 | OnePlus 10 Pro | 122 |
64 | OnePlus 9 Pro | 122 |
65 | 삼성 Galaxy Z Fold3 5G | 120 |
66 | 삼성 갤럭시 S22(엑시노스) | 120 |
67 | 명예 마법 대 | 119 |
68 | 소니 엑스페리아 5 IV | 119 |
69 | 소니 엑스페리아 1 IV | 118 |
70 | 애플 아이폰 12 미니 | 117 |
71 | 애플 아이폰 12 | 117 |
72 | 삼성 갤럭시 S21 울트라 5G(스냅드래곤) | 117 |
73 | 삼성 갤럭시 S21 FE 5G(스냅드래곤) | 117 |
74 | 삼성 갤럭시 S21 5G(스냅드래곤) | 117 |
75 | 애플 아이폰 11 | 116 |
76 | Asus Zenfone 8 | 116 |
77 | Vivo X60 Pro 5G(스냅드래곤) | 116 |
78 | 70을 공경 | 115 |
79 | 삼성 갤럭시 S21+ 5G(금어초) | 115 |
80 | 삼성 갤럭시 S21 울트라 5G(엑시노스) | 115 |
81 | 샤오 미 12T | 115 |
82 | 아무것도 전화(1) | 114 |
83 | 원플러스 노드 2T 5G | 114 |
84 | 오포 Reno8 프로 5G | 114 |
85 | 오포 X5 찾기 | 114 |
86 | Oppo 찾기 N2 플립 | 114 |
87 | OnePlus 8 Pro | 113 |
88 | 샤오미 홍미노트12 프로+ 5G | 113 |
89 | 샤오 미 12 | 113 |
90 | 오포 Reno8 5G | 112 |
91 | 삼성 Galaxy Z Flip4 | 112 |
92 | 삼성 갤럭시 Z 플립3 5G | 111 |
93 | 삼성 갤럭시 S21+ 5G(엑시노스) | 111 |
94 | 삼성 갤럭시 S21 5G(엑시노스) | 111 |
95 | Google Pixel 5 | 109 |
96 | 샤오 미 12 라이트 5G | 109 |
97 | Fairphone 5 | 108 |
98 | Vivo X60 Pro 5G(엑시노스) | 108 |
99 | 샤오 미 11T Pro | 108 |
100 | 삼성 Galaxy A54 5G | 107 |
101 | Oppo X3 Neo 찾기 | 106 |
102 | 소니 엑스페리아 1 III | 105 |
103 | 화웨이 P40 | 102 |
104 | 샤오 미 Redmi Note 12 Pro 5G | 102 |
105 | Black Shark 5 Pro | 101 |
106 | 모토로라 엣지 30 프로 | 101 |
107 | 애플 아이폰 SE (2022) | 100 |
108 | Google Pixel 4a | 100 |
109 | ZTE 액손 30 울트라 | 96 |
110 | Oppo X5 Lite 찾기 | 95 |
111 | 오포 Reno4 5G | 94 |
112 | 오포 A94 5G | 93 |
113 | 비보 X80 라이트 5G | 93 |
114 | 삼성 갤럭시 A72 | 92 |
115 | 삼성 Galaxy A34 5G | 92 |
116 | 오포 Reno6 5G | 89 |
117 | 삼성 갤럭시 A52s 5G | 88 |
118 | 삼성 Galaxy A52 5G | 88 |
119 | 삼성 Galaxy A33 5G | 85 |
120 | 원플러스 노드 CE 5G | 84 |
121 | 비보 Y76 5G | 83 |
122 | 삼성 Galaxy A53 5G | 79 |
123 | 소니 엑스페리아 10V | 78 |
124 | 샤오 미 Redmi Note 11 Pro 5G | 78 |
125 | TCL40R 5G | 76 |
126 | 리얼미 9i 5G | 75 |
127 | 아너 매직5 라이트 5G | 74 |
128 | 명예 90 Lite | 73 |
129 | 삼성 Galaxy A23 5G | 70 |
130 | Fairphone 4 | 69 |
131 | 오포 A78 5G | 69 |
132 | 샤오미 레드 미 노트 12 5G | 69 |
133 | 삼성 Galaxy A14 5G | 67 |
134 | 모토로라 모토 G62 5G | 66 |
135 | 샤오미 홍미노트 11S 5G | 65 |
136 | 오포 Reno8 Lite 5G | 64 |
137 | 소니 엑스페리아 10 IV | 63 |
138 | 샤오미 레드 미 노트 12 | 63 |
139 | 샤오미 홍미 12 5G | 63 |
140 | X7 명예 | 61 |
141 | 아너 매직4 라이트 5G | 61 |
142 | 샤오미 레드 미 노트 11 | 60 |
143 | 명예 70 Lite | 58 |
144 | 모토로라 Moto G23 | 54 |
145 | 오포 A77 5G | 53 |
146 | X8 5G 명예 | 52 |
147 | 티씨엘 406 | 52 |
148 | 샤오미 홍미 10 2022 | 51 |
149 | 크로스콜 액션-X5 | 50 |
150 | 삼성 Galaxy A22 5G | 48 |
151 | 크로스콜 Core-Z5 | 47 |
152 | OPPO A57 | 46 |
153 | 오포 A16s 5G | 46 |
154 | 샤오 미 레드 미 12C | 45 |
살 것이다 아이폰 15 Pro Max 아니면 함께 지내거나 아이폰 14 Pro Max, 단종되는 제품은 무엇입니까? 여기에서 알려주세요. 쇼미테크!
참조 :
출처 : DxOMark | CNET | Apple | 화웨이
검토자 글라우콘 바이탈 27년 9월 23일.