Indeks
Serideki yeni modeller iPhone 16 25 Eylül'de Brezilya'ya geldi ve teknolojik yenilikler ve gelişmiş tasarım getirdi. Hat oluşur iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Modeller arasındaki fiyatlar, yeteneklerine ve teknik özelliklerine göre değişiklik gösteriyor, iPhone 16 bunlar arasında en ucuz seçenek. iPhone 16 Pro Max en pahalı seçenek olarak. Bu makaledeki her model için en iyi satın alma seçeneklerine göz atın.
Mağazalar
Serbest pazar
O Serbest pazar Latin Amerika'nın en büyük e-ticaret platformlarından biri olup, en son teknoloji lansmanları da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Fiyatlar:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 R$ (512 GB) |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,101 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 R$ (1 TB) |
Amazon
A Amazon geniş ürün yelpazesi ve hızlı teslimat hizmetleriyle tanınan küresel bir e-ticaret devidir. Fiyatları kontrol edin:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 R$ (512 GB) |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,101 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 R$ (1 TB) |
Magaluca
O Dergi Luiza veya Magalu, geniş bir elektronik ürün ve ev aletleri yelpazesi sunan Brezilya'nın en büyük perakende zincirlerinden biridir. Ailenin fiyatlarına ve modellerine bakalım iPhone 16 mağazada mevcut:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 R$ (512 GB) |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,101 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 R$ (1 TB)) |
Hızlı alış-veriş
A Hızlı alış-veriş yüksek kaliteli elektronik ürünler ve ev aletleri konusunda uzmanlaşmış bir mağazalar zinciridir. Ailenin fiyatlarına ve modellerine bakalım iPhone 16 mağazada mevcut:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 R$ (512 GB) |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,101 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB)) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 R$ (1 TB) |
elma deposu
A elma deposu resmi mağazasıdır Apple, son teknoloji elektronik cihazlar ve özel aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir markalı ürün yelpazesi sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Ailenin fiyatlarına ve modellerine bakalım iPhone Mağazada 16 adet mevcut:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 R$ (512 GB) |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,10 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499,10 R$ (1 TB) |
Operatör fiyatlandırması ve indirimler
Temizle
A Temizle geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunan Brezilya'nın ana telekomünikasyon operatörlerinden biridir. Ailenin fiyatlarına ve modellerine bakalım iPhone 16 mağazada mevcut:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 Brezilya reali (512 GB). |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,10 Brezilya reali (512 GB). |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 R$ (1 TB) |
Müşteriler Temizle özel koşullardan yararlanabilir Brezilya genelinde 21'e kadar faizsiz taksit ve ücretsiz kargo. Ayrıca müşteriler Temizle 23GB planda ödeme yöntemine ve sadakat seçeneğine bağlı olarak indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Vivo
A Vivo Brezilya'daki kapsamlı kapsama alanı ve yüksek kaliteli hizmetleriyle tanınan bir diğer büyük telekomünikasyon operatörüdür. Ailenin fiyatlarına ve modellerine bakalım iPhone 16 mağazada mevcut:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 Brezilya reali (512 GB). |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,10 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 R$ (1 TB) |
Müşteriler Vivo Modelleri özel indirimlerle satın alabilir, ücretsiz kargonun yanı sıra vade farksız 21 taksitle ödeyebilirsiniz. Planla Vivo Total Familiaörneğin, satın almak mümkündür iPhone 16 256x 21 R$ karşılığında 304 GB.
Ayrıca programa katılarak Vivo Renovaeski bir cihazı iyi durumda teslim ederek 400 R$'a kadar ek indirim elde etmek mümkündür. Örneğin, bir teslimat sırasında iPhone 15 Pro Max 256 GB, satın alırken 3.000 R$'a kadar indirim alabilirsiniz iPhone 16 256 GB Pro Max, fiyatı 6.619 R$'a düşürüyor.
Tim
A Tim çeşitli planlar ve cihazlar sunan, Brezilya'nın ana cep telefonu operatörlerinden biridir. Ailenin fiyatlarına ve modellerine bakalım iPhone 16 mağazada mevcut:
model | Armazenamento | Çekirdekler | Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 16 | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 7.019,10 R$ (128 GB) 7.739,10 R$ (256 GB) 9.089,10 R$ (512 GB) |
16 iPhone Artı | 128 TR, GB 256, 512 GB | Ultramarin (mavi), gri-yeşil, pembe, beyaz, siyah | 8.549,10 R$ (128 GB) 9.269,10 R$ (256 GB) 10.619,10 R$ (512 GB) |
iPhone 16 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 9.449,10 R$ (128 GB) 10.169,10 R$ (256 GB) 11.519,10 R$ (512 GB) 12.869,10 R$ (1 TB) |
iPhone 16 Pro Max | 256GB, 512GB, 1TB | Siyah titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum, doğal titanyum | 11.249,10 R$ (256 GB) 12.599,10 R$ (512 GB) 15.499 Brezilya reali (1 TB). |
Müşteriler Tim 12'ye varan faizsiz taksit ve kargo bedava gibi özel satın alma koşullarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca müşteriler Tim Ödeme yöntemine ve sadakat seçeneğine bağlı olarak farklı planlardan indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Ve sen? Yenisini zaten satın aldın mı? iPhone 16? Aşağıdaki yorum alanında bize bunu anlatın. Bundan bir YouTube videosunda da bahsediyoruz, mutlaka izleyin ve YouTube kanalımıza abone olun:
Bende gör
Kaynaklar: Temizle, Vivo e Tim.
Showmetech hakkında daha fazlasını keşfedin
En son haberlerimizi e-postayla almak için kaydolun.
Bu ay iPhone 16 serisini denemek için bir Apple mağazasına gittim ve bir iPhone 16 Pro satın aldım. Sadece kamerası değil her yönüyle iPhone 16'dan daha iyi. Yeni bir iPhone'a geçtiğimde WhatsApp verilerinin nasıl aktarılacağı konusunda endişelendim. Sonunda TunesKit WhatsApp Transfer'i seçtim. Bence bu çok iyi.